Ferrari California
| Ferrari California | ||
|---|---|---|
| Empresa matriz | Fiat S.p.A. | |
| Fabricante | Ferrari | |
| Período | 2009 - presente | |
| Fábricas | Ferrari Maranello | |
| Tipo | Automóvil deportivo | |
| Carrocerías | Descapotable Para 2 personas | |
| Configuración | V8 central delantero longitudinal, tracción trasera | |
| Largo / ancho / alto / |
4563 / 1902 / 1308 mm | |
| Peso | 1.810 kg | |
| Diseñador | Pininfarina | |
Vista posterior del Ferrari California.
El Ferrari California está equipado con el sistema manettino, que tiene 3 posiciones posibles: «Comfort» , «Sport» y «CST-OFF».
- Confort: da prioridad a la seguridad y es el programa más indicado para condiciones de baja adherencia. Según Ferrari, es la mejor elección para una utilización diaria y cotidiana.
- Sport: da prioridad a las máximas prestaciones y estabilidad en condiciones de buena adherencia. Es recomendable para una conducción muy rápida.
- CST-OFF: en este modo el control de estabilidad y el de tracción están desactivados.
Ficha técnica
| Ficha técnica | Ferrari California |
| Motor | V8 a 90º |
| Cilindrada | 4.297 cc |
| Alimentación | Inyección directa |
| Distribución | 4 válvulas por cilindro, distribución Variable |
| Potencia máxima | 460 CV a 7.750 rpm |
| Par máximo | 485 Nm a 5.000 rpm |
| Transmisión | DCT Secuencial de 7 velocidades |
| Aceleración 0-100 km/h | 3,8 s (versión 2012) |
| Velocidad máxima | 312 km/h |
| Consumo medio (L/100 km) | Aut (13,1 L/100 km) |
| Emisiones de CO2 | Aut (299 g/km) |






0 comentarios:
Publicar un comentario